Reiseziele in der Nähe
Andere Sprachen
Versicherung

Zahlung

Anzeige
To Islands Travel

ist Mitglied der UHPA
(Verband der Kroatischen Reisebüros)
MON - FRE : 8:00 - 21:00 h
SAM : 8:00 - 18:00 h
tel: +385 (0)21 494 808
fax: +385 (0)21 494 820
Kroatien - schauen Sie das gesammte Angebot an
Kroatien Ferienwohnungen
Charter - Kroatien
Anzeige
Währungskurse
| 09.02.2012 | ||
| AUD | 1 | 6,183468 HRK |
| CAD | 1 | 5,737745 HRK |
| CHF | 1 | 6,258540 HRK |
| CZK | 1 | 0,304992 HRK |
| DKK | 1 | 1,019486 HRK |
| EUR | 1 | 7,577840 HRK |
| GBP | 1 | 9,069826 HRK |
| HUF | 100 | 2,623361 HRK |
| JPY | 100 | 7,416893 HRK |
| NOK | 1 | 0,992059 HRK |
| PLN | 1 | 1,817054 HRK |
| SEK | 1 | 0,857600 HRK |
| USD | 1 | 5,711796 HRK |
Wetterbedingungen
1°C 34°F
KOMIZA
08.02.2012 00:00:00
Klar
Luftfeuchtigkeit: 28 %%
Wind: NO mit 13 km/h
